0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.50Club San Miguel | 1.85-2.50SC Alejandro Korn | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | CB San Fernando | Gimnasia de Ituzaingo BC | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | Club 3 de Febrero | Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-2.50Sportsmen Unidos BC | 2.01+2.50San Martin de Marcos Juarez | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-3.50Sportsmen Unidos BC | 1.85+3.50San Martin de Marcos Juarez | 21 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50Gimnasia de La Plata Basquet | 1.85-1.50Lanus Basquet | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65+2.50Gimnasia de La Plata Basquet | 2.09-2.50Lanus Basquet | 21 |
0-0 Trực Tiếp Club San Miguel -và- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.75149.50Tài | 1.95149.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Club San Miguel -và- SC Alejandro Korn | ||
1.85150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Club San Miguel -và- SC Alejandro Korn | ||
2.09151.50Tài | 1.65151.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp CB San Fernando -và- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.85144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp CB San Fernando -và- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
2.01145.50Tài | 1.70145.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp CB San Fernando -và- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.70143.50Tài | 2.01143.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Club 3 de Febrero -và- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.85149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Club 3 de Febrero -và- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.90150.50Tài | 1.80150.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Sportsmen Unidos BC -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.95138.50Tài | 1.75138.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sportsmen Unidos BC -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.85137.50Tài | 1.85137.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sportsmen Unidos BC -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.75136.50Tài | 1.95136.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Gimnasia de La Plata Basquet -và- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
1.75151.50Tài | 1.95151.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Gimnasia de La Plata Basquet -và- Lanus Basquet | ||
1.85152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Gimnasia de La Plata Basquet -và- Lanus Basquet | ||
2.01153.50Tài | 1.70153.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Club San Miguel -và- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp CB San Fernando -và- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Club 3 de Febrero -và- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
Tài | Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Sportsmen Unidos BC -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.8565.50Tài | 1.8565.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sportsmen Unidos BC -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.7064.50Tài | 2.0164.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Gimnasia de La Plata Basquet -và- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
1.7575.50Tài | 1.9575.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Gimnasia de La Plata Basquet -và- Lanus Basquet | ||
1.8576.50Tài | 1.8576.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Club San Miguel -và- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp CB San Fernando -và- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Club 3 de Febrero -và- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp Sportsmen Unidos BC -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Gimnasia de La Plata Basquet -và- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Club San Miguel -và- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp CB San Fernando -và- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Club 3 de Febrero -và- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.90Lẻ | 1.80Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp Sportsmen Unidos BC -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Gimnasia de La Plata Basquet -và- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?